曉峰閣 舊山頂道 , 中半山 樓盤編號#02B0023556
657 /平方呎 (實用)
租價 HK$ 36K (incl.) @$55 /平方呎
你可能感興趣的物業
你可能感興趣的物業
成交紀錄: 曉峰閣
日期 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-07-12 | Block 1, 15/F | 1162萬 | 1083 | 10729 | 1 | ✗ |
2024-07-11 | Block 4, 27/F | 3000萬 | 1190 | 25210 | N/A | ✗ |
2021-04-14 | Block 2, 21/F | 1588萬 | 625 | 25408 | N/A | ✗ |
2007-09-28 | Block 1, 1/F | 1300萬 | 1104 | 11775 | 1 | ✗ |
2006-08-29 | Block 3, 20/F | 660萬 | 625 | 10560 | 0 | ✗ |
2005-08-30 | Block 2, 29/F | 893萬 | 781 | 11434 | N/A | ✗ |
1996-01-01 | Block 1, 16/F | 1080萬 | 1063 | 10159 | 1 | ✗ |
1998-04-01 | Block 3, 2/F | 782萬 | 657 | 11902 | 1 | ✗ |
2008-01-09 | Block 1, 25/F | 1965萬 | 1083 | 18144 | 1 | ✗ |
1996-11-01 | Block 3, 15/F | 850萬 | 646 | 13157 | 1 | ✗ |
2004-03-08 | Block 3, 27/F | 850萬 | 781 | 10883 | 1 | ✗ |
2006-04-27 | Block 2, 2/F | 642萬 | 686 | 9358 | N/A | ✗ |
1996-05-30 | Block 1, 18/F | 1300萬 | 1083 | 12003 | 1 | ✗ |
1993-10-27 | Block 1, 25/F | 917萬 | 1104 | 8306 | 1 | ✗ |
2011-02-28 | Block 1, 31-32/F | 4250萬 | 1602 | 26529 | 2 | ✗ |
2010-08-16 | Block 1, 5/F | 1220萬 | 761 | 16031 | 1 | ✗ |
2010-05-11 | Block 2, 9/F | 1080萬 | 657 | 16438 | 0 | ✗ |
2021-05-04 | Block 3, 18/F | 1900萬 | 686 | 27696 | 1 | ✗ |
2021-02-01 | Block 2, 5/F | 1450萬 | 625 | 23200 | N/A | ✗ |
2010-01-08 | Block 1, 28/F | 2100萬 | 1190 | 17647 | 1 | ✗ |
2009-04-08 | Block 2, 24/F | 938萬 | 771 | 12166 | 1 | ✗ |
2009-02-08 | Block 2, 23/F | 720萬 | 625 | 11520 | N/A | ✗ |
1998-12-18 | Block 3, 6/F | 650萬 | 646 | 10061 | 1 | ✗ |
2008-06-23 | Block 4, 31/F | 1760萬 | 772 | 22797 | 1 | ✗ |
2007-04-23 | Block 2, 29/F | 660萬 | 652 | 10122 | N/A | ✗ |
2021-07-15 | Block 3, 31/F | 2182萬 | 781 | 27938 | N/A | ✗ |
2020-11-09 | Block 3, 7/F | 1880萬 | 646 | 29102 | 1 | ✗ |
2021-03-25 | Block 2, 6/F | 1830萬 | 646 | 28328 | 0 | ✗ |
成交紀錄: 中半山
日期 | 大廈名稱 | 單位 | 價錢 | 實用面積 | 呎價 | 車位 | 戶外空間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-06 | 帝景園 | Block 4, 9/F | 4020萬 | 1522 | 26412 | 1 | ✗ |
2010-01-08 | 曉峰閣 | Block 1, 28/F | 2100萬 | 1190 | 17647 | 1 | ✗ |
2012-11-07 | 錦輝大廈 | 6/F | 2280萬 | 1254 | 18181 | 1 | ✗ |
2003-07-29 | 怡廬 | 7/F | 1528萬 | 2669 | 5724 | 1 | ✗ |
2010-07-30 | 嘉富麗苑 | Block 2, 30/F | 4000萬 | 1785 | 22408 | 1 | ✗ |
2017-08-01 | 時和大廈 | 7/F | 2840萬 | 1456 | 19505 | 1 | ✗ |
2021-11-09 | 威豪閣 | 14/F | 3780萬 | 1300 | 29076 | 1 | ✗ |
2007-03-12 | 鳳凰閣 | Block 4, 9/F | 538萬 | 1119 | 4807 | 1 | ✗ |
2017-03-31 | 好景大廈 | Block 66, G/F | 2030萬 | 1311 | 15484 | 1 | ✗ |
2008-01-09 | 曉峰閣 | Block 1, 25/F | 1965萬 | 1083 | 18144 | 1 | ✗ |
1993-10-25 | 鳳凰閣 | Block 5, 10/F | 430萬 | 890 | 4831 | 1 | ✗ |
1998-06-05 | 世紀大廈 | Block 2, 1/F | 1267萬 | 1129 | 11222 | 1 | ✗ |
1986-02-26 | 蔚山花園 | 12/F | 0萬 | 1848 | 0 | 1 | ✗ |
1989-10-07 | 寶樺台 | 24/F | 582萬 | 1596 | 3646 | 1 | ✗ |
2018-02-01 | 世紀大廈 | Block 2, 3/F | 10500萬 | 2855 | 36777 | 1 | ✗ |
1995-01-01 | 帝景園 | Block 5, 42/F | 2262萬 | 1520 | 14881 | 2 | ✗ |
2004-01-23 | 寶雲大廈 | 5/F | 1580萬 | 2579 | 6126 | 1 | ✗ |
2006-08-08 | 明雅園 | 4/F | 2250萬 | 2145 | 10489 | 1 | ✗ |
1996-01-22 | 滿峰台 | 4/F | 570萬 | 1107 | 5149 | 1 | ✗ |
2008-02-18 | 滿峰台 | 5/F | 1544萬 | 1090 | 14165 | 1 | ✗ |
2017-04-10 | 文苑花園 | 10/F | 3150萬 | 1669 | 18873 | 1 | ✗ |
1994-03-01 | 世紀大廈 | Block 2, 18/F | 2950萬 | 2786 | 10588 | 1 | ✗ |
2009-11-01 | 文苑花園 | 9/F | 2080萬 | 1669 | 12462 | 1 | ✗ |
2007-06-12 | 嘉富麗苑 | Block 1, 33/F | 5300萬 | 2348 | 22572 | 1 | ✗ |
2013-05-13 | 倚雲閣 | 5/F | 2380萬 | 1213 | 19620 | 1 | ✗ |
2005-04-30 | 龍景樓 | 8/F | 2000萬 | 2351 | 8507 | 1 | ✗ |
2012-05-29 | 地利根德閣3座 | Block 3, 16/F | 2950萬 | 1547 | 19069 | 1 | ✗ |
2002-04-26 | 雅賓利大廈 | Block B, 16/F | 1714萬 | 1308 | 13103 | 1 | ✗ |
2012-01-09 | 重德大廈 | 17/F | 6800萬 | 2590 | 26254 | 2 | ✗ |
2018-02-28 | 寶雲閣 | 9/F | 5200萬 | 1485 | 35016 | 1 | ✗ |
2006-08-29 | 曉峰閣 | Block 3, 20/F | 660萬 | 625 | 10560 | 0 | ✗ |
2017-11-13 | 金鑾閣 | 21/F | 3100萬 | 1198 | 25876 | 1 | ✗ |
2009-06-08 | 11/F | 2520萬 | 1552 | 16237 | N/A | ✗ | |
1966-07-07 | 錦輝大廈 | 1/F | 4萬 | 622 | 64 | N/A | ✗ |
2005-10-09 | 地利根德閣1&2座 | Block 2, 31/F | 2300萬 | 2330 | 9871 | 1 | ✗ |
2009-04-08 | 曉峰閣 | Block 2, 24/F | 938萬 | 771 | 12166 | 1 | ✗ |
1999-08-10 | 寶雲道6b-e號 | 2/F | 788萬 | 1336 | 5898 | 2 | ✗ |
2013-09-13 | 柏齡大廈 | 9/F | 7300萬 | 2087 | 34978 | 2 | ✗ |
2000-08-16 | 永福閣 | 6/F | 350萬 | 787 | 4447 | 1 | ✗ |
2003-12-30 | The Mayfair | 9/F | 2865萬 | 2118 | 13526 | 1 | ✗ |
2020-03-18 | 晨光大廈 | 4/F | 2550萬 | 0 | N/A | ✗ | |
2013-07-11 | 珀苑 | 20/F | 2498萬 | 1404 | 17792 | 1 | ✗ |
2004-10-28 | 帝景園 | Block 5, 25/F | 1600萬 | 1520 | 10526 | 1 | ✗ |
2003-09-08 | 珀苑 | 10/F | 592萬 | 1404 | 4216 | 2 | ✗ |
1999-05-03 | 蔚皇居 | 8/F | 1020萬 | 995 | 10251 | N/A | ✗ |
2024-01-24 | 騰皇居 | 39/F | 5200萬 | 1520 | 34210 | N/A | ✗ |
1999-02-25 | 豐樂新村 | Block B, 2/F | 300萬 | 975 | 3076 | 1 | ✗ |
2004-02-16 | 豐樂新村 | Block A, 4/F | 490萬 | 1000 | 4900 | 1 | ✗ |
2006-11-27 | 地利根德閣1&2座 | Block 2, 25/F | 2388萬 | 2330 | 10248 | 1 | ✗ |
2012-06-05 | 百輝大廈 | G/F | 1800萬 | 1215 | 14814 | 1 | ✗ |
1996-11-20 | 碧雲樓 | 6/F | 665萬 | 1413 | 4706 | N/A | ✗ |
2014-11-25 | 慧景台 | Block B, 13/F | 1278萬 | 800 | 15975 | 1 | ✗ |
2021-07-26 | 慧景台 | Block B, 23/F | 1968萬 | 817 | 24088 | 1 | ✗ |
2011-12-28 | 嘉苑 | 15/F | 2007萬 | 869 | 23095 | N/A | ✗ |
1978-10-06 | 慧景台 | Block B, 5/F | 47萬 | 817 | 575 | N/A | ✗ |
1984-01-23 | 愛都大廈 | Block 1, 25/F | 273萬 | 2888 | 945 | 0 | ✗ |
1999-10-20 | 威豪閣 | 3/F | 850萬 | 1288 | 6599 | 1 | ✗ |
1993-11-10 | 威豪閣 | 13/F | 800萬 | 1584 | 5050 | 1 | ✗ |
2017-05-29 | 嘉蕙園 | Block IJ, 8/F | 13600萬 | 3290 | 41337 | 1 | ✗ |
2008-01-03 | 鳳凰閣 | Block 2, 11/F | 756萬 | 1119 | 6756 | 1 | ✗ |
1997-06-02 | 永威閣 | 8/F | 1150萬 | 1478 | 7780 | 1 | ✗ |
1998-04-01 | 曉峰閣 | Block 3, 2/F | 782萬 | 657 | 11902 | 1 | ✗ |
2017-12-25 | 世紀大廈 | Block 1, 5/F | 5525萬 | 2041 | 27070 | 1 | ✗ |
1993-11-30 | 福來閣 | 5/F | 392萬 | 1087 | 3606 | N/A | ✗ |
2012-05-03 | The Mayfair | 18/F | 9600萬 | 2142 | 44817 | N/A | ✗ |
2004-11-16 | 帝景閣 | 7/F | 803萬 | 856 | 9380 | 0 | ✗ |
2011-02-28 | 曉峰閣 | Block 1, 31-32/F | 4250萬 | 1602 | 26529 | 2 | ✗ |
1993-10-27 | 曉峰閣 | Block 1, 25/F | 917萬 | 1104 | 8306 | 1 | ✗ |
2004-03-08 | 曉峰閣 | Block 3, 27/F | 850萬 | 781 | 10883 | 1 | ✗ |
2007-02-08 | 帝景園 | Block 1, 31/F | 3230萬 | 1897 | 17026 | 1 | ✗ |
2001-04-17 | 鳳凰閣 | Block 5, 11/F | 315萬 | 890 | 3539 | N/A | ✗ |
2009-03-09 | 御花園 | Block 2, 4/F | 1400萬 | 1094 | 12797 | 1 | ✗ |
1995-01-09 | 寶雲道5e-f號 | LG2/F | 550萬 | 1276 | 4310 | 1 | ✗ |
2006-09-11 | 好利閣 | 11/F | 2395萬 | 2271 | 10546 | 2 | ✗ |
2014-10-06 | 明雅園 | 4/F | 0萬 | 2145 | 0 | 1 | ✗ |
2015-10-06 | 皇朝閣 | 20/F | 1158萬 | 636 | 18207 | N/A | ✗ |
2018-03-09 | 皇朝閣 | 34/F | 1455萬 | 636 | 22877 | N/A | ✗ |
2004-07-12 | 曉峰閣 | Block 1, 15/F | 1162萬 | 1083 | 10729 | 1 | ✗ |
2018-03-06 | 皇朝閣 | 9/F | 1145萬 | 0 | 1 | ✗ | |
2021-04-01 | 蔚山花園 | 5/F | 5200萬 | 1848 | 28138 | 1 | ✗ |
2018-06-30 | 百輝大廈 | 4/F | 1560萬 | 713 | 21879 | 1 | ✗ |
2018-05-28 | 寶樺台 | 17/F | 4920萬 | 1596 | 30827 | 1 | ✗ |
2010-06-11 | 皇朝閣 | 29/F | 843萬 | 636 | 13254 | 0 | ✗ |
2003-10-06 | 愛都大廈 | Block 1, 8/F | 1435萬 | 2888 | 4968 | 1 | ✗ |
1995-11-27 | 皇朝閣 | 34/F | 660萬 | 636 | 10377 | N/A | ✗ |
1984-05-01 | 好景大廈 | Block 68, 7/F | 0萬 | 1415 | 0 | 1 | ✗ |
2007-03-26 | 碧雲樓 | 7/F | 1436萬 | 1628 | 8820 | 1 | ✗ |
2000-08-11 | 鳳凰閣 | Block 2, 7/F | 328萬 | 915 | 3584 | N/A | ✗ |
2018-05-18 | 寶雲殿 | 15/F | 2880萬 | 1089 | 26446 | 1 | ✗ |
2016-10-17 | 寶雲道5g-h號 | Block H, G/F | 1648萬 | 962 | 17130 | N/A | ✗ |
2022-04-08 | 皇朝閣 | 6/F | 1270萬 | 636 | 19968 | N/A | ✗ |
2007-09-28 | 曉峰閣 | Block 1, 1/F | 1300萬 | 1104 | 11775 | 1 | ✗ |
2017-06-28 | 蔚山花園 | 19/F | 4980萬 | 1848 | 26948 | 1 | ✗ |
2009-05-27 | 萬舍台 | 11/F | 686萬 | 689 | 9956 | N/A | ✗ |
2021-03-25 | 曉峰閣 | Block 2, 6/F | 1830萬 | 646 | 28328 | 0 | ✗ |
2003-03-19 | 香海大廈 | 1/F | 431萬 | 1707 | 2524 | 0 | ✗ |
1996-12-01 | 蔚皇居 | 10/F | 1483萬 | 995 | 14904 | N/A | ✗ |
2016-09-20 | 富士屋 | 8/F | 1560萬 | 972 | 16049 | 1 | ✗ |
2004-01-12 | 富士屋 | 1/F | 335萬 | 1367 | 2450 | 1 | ✗ |
1996-05-25 | 地利根德閣3座 | Block 3, 11/F | 1380萬 | 1547 | 8920 | 1 | ✗ |
歡迎電郵訂閱
以獲取最新最筍的樓盤及資訊